摘要:杠桿和保證金階梯如下:TOMOUSDT(U本位永續(xù)合約)將于2023年11月04日00:30(東八區(qū)時(shí)間)生效原杠桿及保證金階梯新杠桿及保證金階梯最高杠桿(調(diào)整前)頭寸/倉(cāng)位(USDT名義價(jià)值,調(diào)整前)維持保證金率(調(diào)整前)最高杠桿(調(diào)整后)頭寸/倉(cāng)位(USDT名義價(jià)值,調(diào)整后)維持保證金率(調(diào)整后)9 - 10x0。...
親愛(ài)的用戶:
幣安合約將分別于2023年11月04日00:30和2023年11月06日16:30(東八區(qū)時(shí)間)更新下列U本位永續(xù)合約杠桿和保證金階梯,用戶當(dāng)前倉(cāng)位將受到影響。請(qǐng)用戶參考更新后的杠桿和保證金階梯調(diào)整保證金,以避免強(qiáng)行平倉(cāng)。
杠桿和保證金階梯如下:
TOMOUSDT(U本位永續(xù)合約)將于2023年11月04日00:30(東八區(qū)時(shí)間)生效
原杠桿及保證金階梯 | 新杠桿及保證金階梯 | ||||
最高杠桿 (調(diào)整前) | 頭寸/倉(cāng)位 (USDT名義價(jià)值,調(diào)整前) | 維持保證金率 (調(diào)整前) | 最高杠桿 (調(diào)整后) | 頭寸/倉(cāng)位 (USDT名義價(jià)值,調(diào)整后) | 維持保證金率 (調(diào)整后) |
9 - 10x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% | NA | NA | NA |
7 - 8x | 5,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% | 7 - 8x | 0 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6x | 50,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 5.00% | 6x | 50,000 < 頭寸 ≤ 600,000 | 5.00% |
5x | 600,000 < 頭寸 ≤ 1,280,000 | 10.00% | 5x | 600,000 < 頭寸 ≤ 1,280,000 | 10.00% |
3 - 4x | 1,280,000 < 頭寸 ≤ 1,600,000 | 12.50% | 3 - 4x | 1,280,000 < 頭寸 ≤ 1,600,000 | 12.50% |
2x | 1,600,000 < 頭寸 ≤ 4,800,000 | 25.00% | 2x | 1,600,000 < 頭寸 ≤ 4,800,000 | 25.00% |
1x | 4,800,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 4,800,000 < 頭寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
MINAUSDT、YFIUSDT和KLAYUSDT(U本位永續(xù)合約)將于2023年11月06日16:30(東八區(qū)時(shí)間)生效
原杠桿及保證金階梯 | 新杠桿及保證金階梯 | ||||
最高杠桿 (調(diào)整前) | 頭寸/倉(cāng)位 (USDT名義價(jià)值,調(diào)整前) | 維持保證金率 (調(diào)整前) | 最高杠桿 (調(diào)整后) | 頭寸/倉(cāng)位 (USDT名義價(jià)值,調(diào)整后) | 維持保證金率 (調(diào)整后) |
21 - 25x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 21 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20x | 5,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 頭寸 ≤ 50,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 5.00% | 6 - 10x | 50,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 5.00% |
5x | 400,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 5x | 400,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
3 - 4x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 - 4x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% | 1x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
1000LUNCUSDT (U本位永續(xù)合約)將于2023年11月06日16:30(東八區(qū)時(shí)間)生效
原杠桿及保證金階梯 | 新杠桿及保證金階梯 | ||||
最高杠桿 (調(diào)整前) | 頭寸/倉(cāng)位 (USDT名義價(jià)值,調(diào)整前) | 維持保證金率 (調(diào)整前) | 最高杠桿 (調(diào)整后) | 頭寸/倉(cāng)位 (USDT名義價(jià)值,調(diào)整后) | 維持保證金率 (調(diào)整后) |
21 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.00% | 21 - 50x | 0 < 頭寸 ≤ 5,000 | 1.50% |
11 - 20x | 5,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < 頭寸 ≤ 25,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 頭寸 ≤ 400,000 | 5.00% |
5x | 400,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% | 5x | 400,000 < 頭寸 ≤ 1,000,000 | 10.00% |
3 - 4x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% | 3 - 4x | 1,000,000 < 頭寸 ≤ 2,000,000 | 12.50% |
2x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% | 2x | 2,000,000 < 頭寸 ≤ 6,000,000 | 25.00% |
1x | 6,000,000 < 頭寸 ≤ 10,000,000 | 50.00% |
版權(quán)聲明:本站所有文章皆是來(lái)自互聯(lián)網(wǎng),如內(nèi)容侵權(quán)可以聯(lián)系我們刪除!
|